| ||
| Bushido Stollberg (Junioren) | ||
| Deutsche Meisterschaften | ||
| Leistungsklasse | ||
| Bushido Stollberg | ||
| Seiwakai Meißen | ||
| Seiwakai Meißen | ||
| 5. Christoph Limbacher | Bushido Westerzgebirge | |
| 7. Katrin Lauszus | Seiwakai Meißen | |
| 7. Katrin Lauszus | Seiwakai Meißen | |
| 7. Lars Lommatzsch | PSV Dresden | |
| 7. Patrick Blase | KSS Bautzen | |
| 7. Robert Bartling | Tomogara Kamenz | |
| Junioren | ||
| Bushido Stollberg | ||
| Tomogara Kamenz | ||
| Jugend | ||
| Seiwakai Meißen | ||
| Schüler | ||
| unbekannt | ||
| Bundeskader | ||
| unbekannt | ||



