| ||
| Bushido Stollberg | ||
| Europameisterschaften | ||
| Bushido Stollberg | ||
| Deutsche Meisterschaften | ||
| Leistungsklasse | ||
| KSS Bautzen | ||
| Goju-Kai Kirschau | ||
| 5. Daniel Bischoff | Tomogara Kamenz | |
| 7. Janine Dunkel | 1. Görlitzer KV | |
| 7. Kerstin Pönisch | Bushido Stollberg | |
| Junioren | ||
| Tomogara Kamenz | ||
| 7. Peggy Hoffmann | Kenb. Limbach-Oberfrohna | |
| Jugend | ||
| SKD Vogtland | ||
| Tomogara Kamenz | ||
| Goju-Kai Kirschau | ||
| 5. Alexander Pöhl | Tomogara Kamenz | |
| 7. Kumite Team Damen | Seiwakai Meißen | |
| Schüler | ||
| Kenbukan Marienberg | ||
| 5. Philipp Müller | Seiwakai Meißen | |
| 7. Bernhard Dietz | KWR Vogtland | |
| 7. Danny Richter | Bushido Westerzgebirge | |
| Bundeskader | ||
| unbekannt | ||



