| ||
| Deutsche Meisterschaften | ||
| Leistungsklasse | ||
| Seiwakai Meißen | ||
| Seiwakai Meißen | ||
| 7. Daniel Schöneich | Seiwakai Meißen | |
| 7. Kata Team | Striegistal | |
| Junioren | ||
| 7. Anna Drevytska | Seiwakai Meißen | |
| Jugend | ||
| – | ||
| Schüler | ||
| Seiwakai Meißen | ||
| Seiwakai Meißen | ||
| Seiwakai Meißen | ||
| 5. Nathalie Hagemann | Dantai Marienberg | |
| 7. Toni Stein | Seiwakai Meißen | |
| Bundeskader | ||
| Katja Weser | Seiwakai Meißen | |



