Deutsche Meisterschaften
Schüler
| Valentin Leißner | Kumite Einzel ml. -48 kg | Karate-Do Rochlitz | |
| Michelle Süß | Kumite Einzel wbl. -35 kg | Sotchoku Kan Chemnitz III | |
| 5. | Tina Neumann | Kumite Einzel wbl. -35 kg | Budokan Deutzen |
| 9. | Sebastian Weidelt | Kumite Einzel ml. -48 kg | Sei-Wa-Kai Meißen |
| 9. | Anja Claus | Kumite Einzel wbl. +50 kg | Sei-Wa-Kai Meißen |
| 9. | Gina-Loreen Knöttner | Kumite Einzel wbl. -50 kg | Bushido Stollberg |
Jugend
| 5. | Selina Stamer | Kumite Einzel wbl. +54 kg | Sei-Wa-Kai Meißen |
| 7. | Florian Günther | Kumite Einzel ml. -45 kg | Sei-Wa-Kai Meißen |
| 7. | Darius Norsei | Kumite Einzel ml. -70 kg | Goju-Kai Karate Chemnitz |
Junioren
| 5. | Steven Barth | Kumite Einzel ml. +76 kg | Karate-Do Hoyerswerda |
| 5. | Franz-Martin Kolb | Kumite Einzel ml. -61 kg | Sei-Wa-Kai Meißen |
| 5. | Vanessa Stahlberg | Kumite Einzel wbl. -48 kg | Bushido Stollberg |
Leistungsklasse
| Doreen Drehmann | Kumite Einzel Damen -61 kg | 1. Görlitzer Karateverein | |
| Claudia Gabrich | Kumite Einzel Damen -68 kg | Karate-Do Rochlitz | |
| Karl Meister | Kumite Einzel Herren -75 kg | Bushido Stollberg | |
| Christopher Uhlig | Kumite Team Herren | (Start im Team für Sachsen-Anhalt) | |
| 7. | Lydia Holler | Kumite Einzel Damen -61 kg | Karate-Do Rochlitz |
| 7. | Martin Philipp | Kumite Einzel Herren +84 kg | 1. Görlitzer Karateverein |
Masterklasse
| Doreen Drehmann | Kumite Einzel Damen Ü30 | 1. Görlitzer Karateverein | |
| Christoph Limbacher | Kumite Einzel Herren Ü40 -80 kg | K4 Leipzig | |
| Doreen Drehmann | Kata Einzel Damen Ü30 | 1. Görlitzer Karateverein | |
| Gabrich, Kudell, Wohlfarth, Drehmann | Kumite Team Damen | SKB |
Deutsche Hochschulmeisterschaften
| Daniel Schuffenhauer | Kumite Einzel Herren -84 kg | TU Chemnitz | |
| Sarah Kudell | Kumite Einzel Damen -61 kg | TU Chemnitz | |
| 5. | Sandra Ripsch | Kata Einzel Damen ab 3. Kyu | Universität Leipzig |
| 5. | Lydia Holler | Kumite Einzel Damen -61 kg | Universität Leipzig |
| 5. | Karl Meister | Kumite Einzel Herren -75 kg | TU Chemnitz |
| 5. | Mateusz Chmiel | Kumite Einzel Herren Allkat | TU Dresden |
| 5. | Team Dresden | Kumite Team Herren | TU Dresden |



