Übermorgen (Samstag, den 28. Juni) als auch am Sonntag werden die diesjährigen Deutschen Meisterschaften in den Altersklassen der Schüler, Jugend und Junioren in Erfurt ausgetragen. Selbstverständlich sind auch Vertreter für den Sächsischen Karatebund e.V. mit am Start.
Für Sachsen starten folgender Sportlerinnen und Sportler:
| SCHÜLER | |
| Kata Einzel | ml. |
| Däumler, Maurice | Karate-Do Rochlitz |
| Hieu, Bui-Tien | Karate-Do Rochlitz |
| Schlesinger, Anton | 1. Olbernhauer Karateverein |
| Kata Einzel | wbl. |
| Kohlmeyer, Yvette | Budokan Deutzen |
| Neumann, Tina | Budokan Deutzen |
| Schrödter, Jessy | Budokan Deutzen |
| Kumite Einzel | ml. -33 kg |
| Köhler, Jonas | Bushido Stollberg |
| Kolb, Anton | Sei-Wa-Kai Meißen |
| Pötschke, Jonas | KSS Wado Ryu Bautzen |
| Kumite Einzel | ml. -38 kg |
| Chalmakoff, Eric | Sei-Wa-Kai Meißen |
| Kühne, Hannes | Sei-Wa-Kai Meißen |
| Kumite Einzel | ml. -43 kg |
| Weidelt, Sebastian | Sei-Wa-Kai Meißen |
| Kumite Einzel | ml. -48 kg |
| Kuchinke, Tommy | Bushido Stollberg |
| Kumite Einzel | ml. -53 kg |
| Hieu, Bui-Tien | Karate-Do Rochlitz |
| Leißner, Valentin | Karate-Do Rochlitz |
| Vogel, Alexander Paul | Sei-Wa-Kai Meißen |
| Kumite Einzel | ml. +53 kg |
| Däumler, Maurice | Karate-Do Rochlitz |
| Krause, Nils | Goju-Kai Kemtau |
| Kumite Einzel | wbl. -35 kg |
| Geißler, Johanna | Karate-Do Rochlitz |
| Häring, Greta | KSS Wado Ryu Bautzen |
| Neumann, Tina | Budokan Deutzen |
| Kumite Einzel | wbl. -40 kg |
| Enders, Lena | Karate-Dantai Marienberg |
| Süß, Michelle | Sotchoku Kan Chemnitz III |
| Kumite Einzel | wbl. -50 kg |
| Fischer, Cindy | Sei-Wa-Kai Meißen |
| Meyer, Linda | Karate-Dantai Marienberg |
| Kumite Einzel | wbl. +50 kg |
| Hunger, Isabella | Kampfkunst-Team GO-JU Chemnitz |
| Krakau, Anna-Lena | Sei-Wa-Kai Meißen |
| Rudolph, Kim | Sei-Wa-Kai Meißen |
| JUGEND | |
| Kata Einzel | ml. |
| Bäßler, Til | Goju-Kai Kemtau |
| Hinkel, Christoph | Budokan Deutzen |
| Lehmann, Julius | Karate-Do Rochlitz |
| Kata Einzel | wbl. |
| Dunne, Emily | Budokan Deutzen |
| Kumite Einzel | ml. -45 kg |
| Lehmann, Julius | Karate-Do Rochlitz |
| Kumite Einzel | ml. -52 kg |
| Hübner, Egon | Sei-Wa-Kai Meißen |
| Kühne, Paul | Sei-Wa-Kai Meißen |
| Zeulner, Yannic-Noah | Bushido Stollberg |
| Kumite Einzel | ml. -57 kg |
| von Bergen, Tim | Goju-Kai Kemtau |
| Krakau, Tobias | Sei-Wa-Kai Meißen |
| Sommer, Alexander | Budokan Deutzen |
| Kumite Einzel | ml. -63 kg |
| Nguyen, Phung-Giang | Karate-Do Rochlitz |
| Teubner, Maximilian | Bushido Stollberg |
| Wiedensee, Nick | Sotchoku Kan Chemnitz III |
| Kumite Einzel | ml. -70 kg |
| Fiedler, Hans | Bushido Stollberg |
| Kumite Einzel | wbl. -47 kg |
| Erler, Lilli | Sei-Wa-Kai Meißen |
| Knöttner, Gina-Loreen | Bushido Stollberg |
| Kumite Einzel | wbl. -54 kg |
| Krause, Sandra | Kampfkunst-Team GO-JU Chemnitz |
| Kümmel, Caroline | Sei-Wa-Kai Meißen |
| Kumite Einzel | wbl. +54 kg |
| Lohmann, Caroline | Goju-Kai Kemtau |
| Stamer, Selina | Sei-Wa-Kai Meißen |
| JUNIOREN | |
| Kata Einzel | ml. |
| Beier, Paul | 1. Görlitzer Karateverein |
| Jolitz, Robin | Sei-Wa-Kai Meißen |
| Kata Einzel | wbl. |
| Frenzel, Saskia | Karate-Do Hoyerswerda |
| Fröhlich, Sue | Goju-Kai Kemtau |
| Kohlmeyer, Yvonne | Budokan Deutzen |
| Kumite Einzel | ml. -61 kg |
| Reiß, Johannes | Ohtsuka Radebeul |
| Stahr, Leon-Josef | Goju-Kai Kemtau |
| Kumite Einzel | ml. -68 kg |
| Jolitz, Robin | Sei-Wa-Kai Meißen |
| Rösch, Vinzenz | Karate-Dantai Marienberg |
| Wolf, Florian | Karate-Dantai Marienberg |
| Kumite Einzel | ml. -76 kg |
| Beier, Paul | 1. Görlitzer Karateverein |
| Norsei, Darius | Goju-Kai Karate Chemnitz |
| Strischewski, David | Goju-Kai Karate Chemnitz |
| Kumite Einzel | wbl. -53 kg |
| Reuschel, Jasmin | Sei-Wa-Kai Meißen |
| Kumite Einzel | wbl. +59 kg |
| Krob, Lisa | Bushido Leipzig |
| Weise, Nadine | Sotchoku Kan Chemnitz III |
Wir wünschen allen Athleten viel Erfolg.
Beitrag: Ron Beer, Pressereferent SKB



