| ||
Deutsche Meisterschaften | ||
| Leistungsklasse | ||
| Seiwakai Meißen | ||
| Seiwakai Meißen | ||
| 7. Steve Malz | Tomogara Kamenz | |
| Junioren | ||
| 7. Charlie Feike | Seiwakai Meißen | |
| 7. Franz Förster | BSV Adorf | |
| Jugend | ||
| – | ||
| Schüler | ||
| Seiwakai Meißen | ||
| Seiwakai Meißen | ||
| 7. Vinzenz Rösch | Dantai Marienberg | |
| 7. Robert Beck | Seiwakai Meißen | |
| Bundeskader | ||
| – | ||



