| ||
| Seiwakai Meißen | ||
| Europameisterschaften | ||
| Seiwakai Meißen | ||
| Seiwakai Meißen | ||
| Seiwakai Meißen | ||
| Deutsche Meisterschaften | ||
| Leistungsklasse | ||
| Seiwakai Meißen | ||
| Seiwakai Meißen | ||
| Tomogara Kamenz | ||
| Seiwakai Meißen | ||
| Seiwakai Meißen | ||
| 5. Madleen Mollinger | KSS Bautzen | |
| 5. Daniel Bischoff | Seiwakai Meißen | |
| 5. Kata Team | 1. Görlitzer KV | |
| 7. Mario Peter | Seiwakai Meißen | |
| Junioren | ||
| Seiwakai Meißen | ||
| Seiwakai Meißen | ||
| Seiwakai Meißen | ||
| Seiwakai Meißen | ||
| Seiwakai Meißen | ||
| 7. Manuel Hentke | Karate-Do Rochlitz | |
| 7. Michael Ufer | KC Olbernhau | |
| 7. Hans Barchmann | Goju-Kai Kirschau | |
| Jugend | ||
| Seiwakai Meißen | ||
| 5. Lydia Holler | Karate-Do Rochlitz | |
| 5. Karl Meister | Bushido Stollberg | |
| 7. Sebastian Krüger | BSV Adorf | |
| Schüler | ||
| – | ||
| Bundeskader | ||
| Jeannine Herregesell | Seiwakai Meißen | |
| Katja Weser | Seiwakai Meißen | |
| Daniel Bischoff | Seiwakai Meißen | |
| Julia Gromovaja | ||



