Die Ergebnisse des Lausitz Cups in Kamenz sind nun online.
| Kata Einzel ml. Jugend | |||
| Platz 1: Samurai Karate Deutschland e.V. | |||
| Maximilian Günther | |||
| Platz 2: Tomogara Ryu e.V. | Platz 3: KSS Bautzen e.V. | Platz 3: Sotchoku Kan Chemnitz 111 e.V. | |
| Robin Micheels | Max Vincent Stange | Martin Hofmann |
____________________________________________________________________________________________
| Kumite Einzel wbl. Jugend -54 kg | |||
| Platz 1: KSS Bautzen e.V. | |||
| Katharina Krenitz | |||
| Platz 2: Sotchoku Kan Chemnitz 111 e.V. | Platz 3: Sotchoku Kan Chemnitz 111 e.V. | Platz 3: Samurai Karate Deutschland e.V. | |
| Nadine Weise | Melanie Haugner | Nicole Richter |
____________________________________________________________________________________________
| Kata Einzel wbl. Jugend | |||
| Platz 1: Sotchoku Kan Chemnitz 111 e.V. | |||
| Nadine Weise | |||
| Platz 2: Sotchoku Kan Chemnitz 111 e.V. | Platz 3: Samurai Karate Deutschland e.V. | Platz 3: | |
| Melanie Haugner | Nicole Richter |
____________________________________________________________________________________________
| Kata Team mixed Ü 16 | |||
| Platz 1: Goju Kai Kemtau e.V. | |||
| Team Goju-Kai Kemtau 1 | |||
| Platz 2: Sotchoku Kan Chemnitz 111 e.V. | Platz 3: | Platz 3: | |
| Team Sotchoku-Kan Chemnitz III e.V. |
____________________________________________________________________________________________
| Kumite Einzel ml. Jugend -52 kg | |||
| Platz 1: KSS Bautzen e.V. | |||
| Simon Schäfer | |||
| Platz 2: Budosportverein Adorf e.V. | Platz 3: | Platz 3: | |
| Richard Hohmuth |
____________________________________________________________________________________________
| Kumite Einzel ml. Jugend Allkat | |||
| Platz 1: Budosportverein Adorf e.V. | |||
| Philipp Sinning | |||
| Platz 2: Budosportverein Adorf e.V. | Platz 3: Sotchoku Kan Chemnitz 111 e.V. | Platz 3: | |
| Sally Saling | Martin Hofmann |
____________________________________________________________________________________________
| Kumite Einzel ml. Jugend -70 kg | |||
| Platz 1: KSS Bautzen e.V. | |||
| Max Vincent stange | |||
| Platz 2: Tomogara Ryu e.V. | Platz 3: | Platz 3: #NV | |
| Robin Micheels |
____________________________________________________________________________________________
| Kumite Einzel ml. Kinder U11 +35 kg bis 7.Kyu | |||
| Platz 1: Karate Do Rochlitz e.V. | |||
| Maurice Däumler | |||
| Platz 2: Karate Do Rochlitz e.V. | Platz 3: Goju Kai Kemtau e.V. | Platz 3: KSC Asahi Spremberg | |
| Valentin Leißner | Nils Krause | Leon Klein |
____________________________________________________________________________________________
| Kumite Einzel wbl. Kinder U11 -35 kg bis 7.Kyu | |||
| Platz 1: Karate Do Rochlitz e.V. | |||
| Klara Bäumler | |||
| Platz 2: Sotchoku Kan Chemnitz 111 e.V. | Platz 3: KSS Bautzen e.V. | Platz 3: KSC Asahi Spremberg | |
| Michelle Süß | Greta Häring | Melissa- Joan Wagner |
____________________________________________________________________________________________
| Kata Einzel mixed Kinder U9 | |||
| Platz 1: Karateverein Bushido Leipzig e.V. | |||
| Tien Thanh Nguyen | |||
| Platz 2: Karateverein Bushido Leipzig e.V. | Platz 3: KSS Bautzen e.V. | Platz 3: Goju Kai Kemtau e.V. | |
| Nicolas Adam | Fiona Häring | Lûcar von Bergen |
____________________________________________________________________________________________
| Kata Einzel wbl. Kinder U11 bis 7.Kyu | |||
| Platz 1: Karate Do Hoyerswerda e.V. | |||
| Lena Machatzke | |||
| Platz 2: KSC Asahi Spremberg | Platz 3: Tomogara Ryu e.V. | Platz 3: Karate Do Rochlitz e.V. | |
| Melissa- Joan Wagner | Julia Hartmann | Klara Bäumler |
____________________________________________________________________________________________
| Kata Einzel mixed Kinder U11 ab 6.Kyu | |||
| Platz 1: Tomogara Ryu e.V. | |||
| Jonas Sobe | |||
| Platz 2: Samurai Karate Deutschland e.V. | Platz 3: Sotchoku Kan Chemnitz 111 e.V. | Platz 3: | |
| Zelal Erdogan | Michelle Süß |
____________________________________________________________________________________________
| Kumite Einzel ml. Kinder U9 | |||
| Platz 1: Karateverein Bushido Leipzig e.V. | |||
| Nicolas Adam | |||
| Platz 2: Goju Kai Kemtau e.V. | Platz 3: Karateverein Bushido Leipzig e.V. | Platz 3: Goju Kai Kemtau e.V. | |
| Lûcar von Bergen | Tien Thanh Nguyen | Gustav Kretzschmar |
____________________________________________________________________________________________
| Kumite Einzel wbl. Kinder U9 | |||
| Platz 1: Goju Kai Kemtau e.V. | |||
| Hannah Rother | |||
| Platz 2: KSS Bautzen e.V. | Platz 3: | Platz 3: | |
| Fiona Häring |
____________________________________________________________________________________________
| Kumite Einzel ml. Kinder U11 -35 kg bis7.Kyu | |||
| Platz 1: Samurai Karate Deutschland e.V. | |||
| Zelal Erdogan | |||
| Platz 2: Karate Do Hoyerswerda e.V. | Platz 3: Karate Do Hoyerswerda e.V. | Platz 3: Karate Do Hoyerswerda e.V. | |
| Paul Jentsch | Mark Arnold | Julian Nuck |
____________________________________________________________________________________________
| Kata Einzel wbl. Leistungsklasse | |||
| Platz 1: Goju Kai Kemtau e.V. | |||
| Elke Schaefer | |||
| Platz 2: Goju Kai Kemtau e.V. | Platz 3: Goju Kai Kemtau e.V. | Platz 3: Karate Do Hoyerswerda e.V. | |
| Anne Schaefer | Alice Börner | Jana Scherzberg |
____________________________________________________________________________________________
| Kumite Einzel ml. Leistungsklasse -67 kg | |||
| Platz 1: Karateverein Bushido Leipzig e.V. | |||
| Artur Slobodjan | |||
| Platz 2: Karateverein Bushido Leipzig e.V. | Platz 3: | Platz 3: | |
| Michel Michalkow |
____________________________________________________________________________________________
| Kata Einzel ml. Schüler bis 7.Kyu | |||
| Platz 1: Karate Do Rochlitz e.V. | |||
| Julius Lehmann | |||
| Platz 2: Karate Do Hoyerswerda e.V. | Platz 3: Karateverein Bushido Leipzig e.V. | Platz 3: Karate Do Hoyerswerda e.V. | |
| Friedrich Gille | Felix Polenz | Tom Wussack |
____________________________________________________________________________________________
| Kumite Einzel wbl. Schüler -35 kg | |||
| Platz 1: Karate Do Rochlitz e.V. | |||
| Ellen Franke | |||
| Platz 2: Tomogara Ryu e.V. | Platz 3: Sotchoku Kan Chemnitz 111 e.V. | Platz 3: KSC Asahi Spremberg | |
| Laurine Rennhack | Michelle Süß | Lena Anspach |
____________________________________________________________________________________________
| Kumite Einzel wbl. Schüler -45 kg | |||
| Platz 1: Tomogara Ryu e.V. | |||
| Marie Zschiedrich | |||
| Platz 2: Karate Do Rochlitz e.V. | Platz 3: | Platz 3: | |
| Sarah Milkau |
____________________________________________________________________________________________
| Kumite Einzel wbl. Schüler -50 kg | |||
| Platz 1: Samurai Karate Deutschland e.V. | |||
| Jessica Vanessa Balzer | |||
| Platz 2: SAKURA Senftenberg e.V. | Platz 3: | Platz 3: | |
| Helen Schrinner |
____________________________________________________________________________________________
| Kumite Einzel wbl. Schüler +50 kg | |||
| Platz 1: Okinawa Dresden e.V. | |||
| Selina Stamer | |||
| Platz 2: Okinawa Dresden e.V. | Platz 3: Karateverein Bushido Leipzig e.V. | Platz 3: Goju Kai Kemtau | |
| Maika Obier | Lea Leuschel | Sue Fröhlich |
____________________________________________________________________________________________
| Kumite Team ml. Schüler | |||
| Platz 1: Samurai Karate Deutschland e.V. | |||
| Team Samurai | |||
| Platz 2: Sakura Senftenberg | Platz 3: KSS Bautzen e.V. | Platz 3: Sotchoku Kan Chemnitz 111 e.V. | |
| Team Sakura Senftenberg | Team KSS Bautzen | Team Kampfgemeinschaft Chemnitz/Kemtau |
____________________________________________________________________________________________
| Kata Einzel wbl. Schüler bis 7.Kyu | |||
| Platz 1: Tomogara Ryu e.V. | |||
| Manuela Hartmann | |||
| Platz 2: Karate Do Hoyerswerda e.V. | Platz 3: Karate Do Rochlitz e.V. | Platz 3: Karate Do Rochlitz e.V. | |
| Saskia Frenzel | Ellen Franke | Sarah Milkau |
____________________________________________________________________________________________
| Kata Einzel ml. Schüler ab 6.Kyu | |||
| Platz 1: Samurai Karate Deutschland e.V. | |||
| Marco Petrovic | |||
| Platz 2: Samurai Karate Deutschland e.V. | Platz 3: Okinawa Dresden e.V. | Platz 3: Tomogara Ryu e.V. | |
| Max Reichert | Robin Jolitz | Julius Sobe |
____________________________________________________________________________________________
| Kata Einzel wbl. Schüler ab 6.Kyu | |||
| Platz 1: Okinawa Dresden e.V. | |||
| Selina Stamer | |||
| Platz 2: Karate Do Hoyerswerda e.V. | Platz 3: Tomogara Ryu e.V. | Platz 3: Tomogara Ryu e.V. | |
| Janine Nagler | Laurine Rennhack | Marie Zschiedrich |
____________________________________________________________________________________________
| Kata Team mixed Kinder | |||
| Platz 1: Karate Do Hoyerswerda e.V. | |||
| Team HoyWoj-MPJ | |||
| Platz 2: Karate Do Hoyerswerda e.V. | Platz 3: Tomogara Ryu e.V. | Platz 3: | |
| Team HoyWoj-DKS | Team Team1 |
____________________________________________________________________________________________
| Kumite Einzel ml. Schüler -38 kg | |||
| Platz 1: Samurai Karate Deutschland e.V. | |||
| Marco Petrovic | |||
| Platz 2: KSS Bautzen e.V. | Platz 3: SAKURA Senftenberg e.V. | Platz 3: KSS Bautzen e.V. | |
| Egon Hübner | Florian Misera | Jonas Häring |
____________________________________________________________________________________________
| Kumite Einzel ml. Schüler -43 kg | |||
| Platz 1: Okinawa Dresden e.V. | |||
| Robin Jolitz | |||
| Platz 2: SAKURA Senftenberg e.V. | Platz 3: KSS Bautzen e.V. | Platz 3: Samurai Karate Deutschland e.V. | |
| Pascal Hinzer | David Schäfer | Max Reichert |
____________________________________________________________________________________________
| Kumite Einzel ml. Schüler -48 kg | |||
| Platz 1: SAKURA Senftenberg e.V. | |||
| Ingo Jurisch | |||
| Platz 2: Karate Do Hoyerswerda e.V. | Platz 3: Karateverein Bushido Leipzig e.V. | Platz 3: | |
| Christian Heiderich | Felix Polenz |
____________________________________________________________________________________________
| Kata Einzel ml. Kinder U11 bis 7.Kyu | |||
| Platz 1: Karate Do Hoyerswerda e.V. | |||
| Mark Arnold | |||
| Platz 2: Karate Do Rochlitz e.V. | Platz 3: Karate Do Hoyerswerda e.V. | Platz 3: Karate Do Hoyerswerda e.V. | |
| Maurice Däumler | Paul Jentsch | Pascal Freyer |
____________________________________________________________________________________________
| Kata Team mixed Schüler | |||
| Platz 1: Karate Do Hoyerswerda e.V. | |||
| Team HoyWoj-JSJ | |||
| Platz 2: Karate Do Hoyerswerda e.V. | Platz 3: Sotchoku Kan Chemnitz 111 e.V. | Platz 3: Tomogara Ryu e.V. | |
| Team HoyWoj-JCF | Team Sotchoku-Kan Chemnitz III | Team Team2 |



