Am Wochenende finden die Deutschen Meisterschaften der Jugend, Junioren und U21 in Erfurt statt. Hier die Übersicht der sächsischen Starter und Betreuer. Startkartenausgabe ist Freitag 19-20.30 Uhr in der Wettkampfhalle. Alle Betreuer sind diesbezüglich informiert worden. Viel Erfolg!
| Jugend | ||
| Luca | Beier | Jugend Kata Jungen |
| Frauke | Fiedler | Jugend Kata Mädchen |
| Theresa | Geisler | Jugend Kata Mädchen |
| Jennifer | Heil | Jugend Kata Mädchen |
| Jessy | Schrödter | Jugend Kata Mädchen |
| William | Bäßler | Jugend Kumite Jungen -45 kg |
| Jonas | Pötschke | Jugend Kumite Jungen -45 kg |
| Anton | Sonntag | Jugend Kumite Jungen -45 kg |
| Eric | Chalmakoff | Jugend Kumite Jungen -52 kg |
| Christian | Gierke | Jugend Kumite Jungen -52 kg |
| Anton | Kolb | Jugend Kumite Jungen -52 kg |
| Pavel | Dimirjev | Jugend Kumite Jungen -57 kg |
| Maximilian | Klose | Jugend Kumite Jungen -57 kg |
| Hannes | Kühne | Jugend Kumite Jungen -57 kg |
| Moritz | Glauche | Jugend Kumite Jungen -63 kg |
| Tommy | Kuchinke | Jugend Kumite Jungen -70 kg |
| Johanna | Geißler | Jugend Kumite Mädchen -47 kg |
| Tina | Neumann | Jugend Kumite Mädchen -47 kg |
| Anna-Lena | Krakau | Jugend Kumite Mädchen +54 kg |
| Frauke | Fiedler | Jugend Kumite Mädchen +54 kg |
| Jennifer | Heil | Jugend Kumite Mädchen +54 kg |
| Junioren | ||
| Christoph | Hinkel | Junioren Kata Jungen |
| Patricia | Köhler | Junioren Kata Mädchen |
| Hieu | Bui_Tien | Junioren Kumite Jungen -55 kg |
| Valentin | Leißner | Junioren Kumite Jungen -61 kg |
| Giang Phung | Nguyen | Junioren Kumite Jungen -61 kg |
| Sebastian | Weidelt | Junioren Kumite Jungen -61 kg |
| Tim | von Bergen | Junioren Kumite Jungen -68 kg |
| Nick | Wiedensee | Junioren Kumite Jungen -68 kg |
| Maurice | Däumler | Junioren Kumite Jungen -76 kg |
| Egon | Hübner | Junioren Kumite Jungen -76 kg |
| Anas | Khalaf | Junioren Kumite Jungen +76 kg |
| Caroline | Lohmann | Junioren Kumite Mädchen +59 kg |
| Kim | Rudolph | Junioren Kumite Mädchen +59 kg |
| Lilli | Erler | Junioren Kumite Mädchen -53 kg |
| Michelle | Süß | Junioren Kumite Mädchen -53 kg |
| U21 | ||
| Fabiana | Filipi | U21 Kata Damen |
| Jim | Knoblauch | U21 Kata Herren |
| Nico | Schmietlgen | U21 Kata Herren |
| Selina | Stamer | U21 Kumite Damen +68 kg |
| Fabiana | Filipi | U21 Kumite Damen -68 kg |
| Katja | Kaiser | U21 Kumite Damen -68 kg |
| Tobias | Krakau | U21 Kumite Herren -67 kg |
| Hans | Fiedler | U21 Kumite Herren -75 kg |
| Robin | Jolitz | U21 Kumite Herren -75 kg |
| Nico | Schmietlgen | U21 Kumite Herren -75 kg |
| Betreuer | |
| Younes | Esmailpour |
| Thomas | Hagemann |
| Jens | Jursitzka |
| Caritas | Klaus |
| Christoph | Limbacher |
| Raik | Richter |
| Thomas | Richter |
| Eric | Ritter |
| Jörg | Stamer |
| Thomas | Staudt |
| Mareen | Stengel |
| Marco | Thierbach |
| Ralf | Ziezio |
Ausschreibung, Starterlisten und Zeitplan unter Sportsdata als Download
Bericht und Foto: Ralf Ziezio, Landestrainer




