Name | Vorname | Lizenz | gültig bis |
Prüfer Goju-Ryu | |||
Musik | Andreas | Landes-Prüferreferent Goju-Ryu | |
Richter | Thomas | A | |
Adolphs | Mario | B | |
Belter | Lutz | B | |
Jährig | Alexander | B | |
Jacob | Stefan | B | |
Krumbholz | Rene | B | |
Köhler | Heike | B | |
Musik | Andreas | B | |
Rottluff | Ronny | B | |
Schmerder | Thomas | B | |
Thormeyer | Jörg | B | |
Ziezio | Ralf | B | |
| Klemm | Steve | C | |
| Spiegelhauer | Gertjan | C | |
Prüfer JKF Goju-Kai | |||
| Kumer | Stanko | Landes-Prüferreferent Goju-Kai | |
Kumer | Stanko | A | 31.12.2008 |
| Neumann | Hagen | A | 31.12.2008 |
Kumer | Marcus | B | 31.12.2008 |
Schmück | André | B | 31.12.2008 |
Topalovic | Zeljlko | B | 31.12.2008 |
Buze | Alexander | B | 31.12.2008 |
| Maier | André | B | 31.12.2008 |
| Kumer | Sabrina | B | 31.12.2008 |
Piontkowski | Thomas | B | 31.12.2008 |
Stresow | Jörg | B | 31.12.2008 |
Päschel | Olaf | B | 31.12.2008 |
Thormeyer | Andre | C | 31.12.2008 |
Weinhold | Christoph | C | 31.12.2008 |
| Lebe | Holger | C | 31.12.2008 |
| Päßler | Michael | C | 31.12.2008 |
| Thies | Sylvia | C | 31.12.2008 |
| Richter | Raik | C | 31.12.2008 |
| Müller | Heiko | C | 31.12.2008 |
Prüfer Shotokan | |||
| Sven | Hensel | Landes-Prüferreferent Shotokan | |
Oblinger | Fritz | A | 31.12.2009 |
Berendt | Frank | B | 31.12.2009 |
Geppert | Jan | B | 31.12.2009 |
Guddat | Olaf | B | 31.12.2009 |
Heinke | Lutz | B | 31.12.2009 |
Klemm | Heinz | B | 31.12.2009 |
Kurz | Eduard | B | 31.12.2009 |
Leib | Marco | B | 31.12.2009 |
Nieß | Alexander | B | 31.12.2009 |
Riester | Jörg | B | 31.12.2009 |
| Rohrbach | Kay | B | 31.12.2009 |
Spiegel | Mario | B | 31.12.2009 |
Weigert | Wolfgang | B | 31.12.2009 |
Zäch | Peter | B | 31.12.2009 |
| Martin | Enrico | B | 31.12.2010 |
| Hensel | Sven | B | 31.12.2010 |
| Gerisch | Rolf | B | 31.12.2009 |
| Hippe | Michael | B | 31.12.2009 |
| Weniger | Matthias | B | 31.12.2009 |
| Dietz | Robert | C | 31.12.2009 |
| Meier | Frank | C | 31.12.2009 |
| Trumpp | Alexander | C | 31.12.2009 |
| Eisenschmidt | Dirk | C | 31.12.2010 |
| Staud | Thomas | C | 31.12.2010 |
Höer | Axel | C | 31.12.2009 |
Mattutat | Ronald | C | 31.12.2010 |
Nagel | Matthias | C | 13.12.2009 |
Schubert | Robin | C | 31.12.2009 |
Siegemund | Oliver | C | 31.12.2010 |
| Wandelt | Henry | C | 31.12.2009 |
| Meier | Frank | C | 31.12.2009 |
| Prehl | Felix | C | 31.12.2009 |
| Streubel | Tomy | C | 31.12.2010 |
| Helm | Mario | C | |
| Jaehnich | Kay | C | |
| Rudolf | Ingo | C | |
Prüfer Wado-Ryu | |||
| Thierbach | Marco | B | 31.12.2009 |
Blase | Torsten | B | 31.12.2004 |
John | Mike | B | 31.12.2004 |
Bormann | Frank | B | 31.12.2004 |
Jursitzka | Jens | B | 31.12.2004 |
| Herrgesell | Jeannine | B | |
| Thierbach | Rico | B | |
Prüfer Wado-Kai | |||
Platzer | Raffael | B | 31.12.2008 |
Richter | René | B | 31.12.2008 |
Jätzschmann | Andre | B | 31.12.2008 |
Heinze | Frank | B | 31.12.2008 |
Zahn | Thomas | B | 31.12.2008 |
Schulze | Alexander | B | 31.12.2008 |
| Güldner | Thomas | B | |
Prüfer Stilrichtungsfreies Karate | |||
Bartsch | Ingolf | A | |
Hagemann | Thomas | B | |
Hahnemann | Gerd | A | |
Krüger | Dirk | A | |
Richter | Thomas | A | |
Riester | Jörg | A | |
| Thierbach | Marco | A | |
Zäch | Peter | A | |
| Schüller | Dirk | A | |
| Büttner | Heinrich | A | |
| Amthor | Volker | A | |
| Blase | Thorsten | A | |
| Herrgesell | Jeannine | A | |
| Weigert | Wolfgang | A | |
| Hoffmann | Peggy | C | 31.12.2008 |
| Vogel | Jochen | C | 31.12.2008 |
| Salmonat | Rocco | B | 31.12.2008 |
| Künstler | Rainer | B | 31.12.2008 |
| Göhler | Anja | B | 31.12.2008 |
| Zander | Jörg | B | 31.12.2008 |
| Butter | Kai | C | 31.12.2008 |
| Kretschmar | Gerit | B | |
| Derkatsch | Edgar | B | |
| Beer | Ron | C | |
| Jahn Zschocke | Benjamin | C | 31.12.2008 |



