| Name: | Selina Stamer | |||||||||||
| Geboren: | 17.01.1999 | |||||||||||
| Beruf: | Schüler | |||||||||||
| Beginn mit Karate: | 2006 | |||||||||||
| Sachsenkader seit: | 2010 | |||||||||||
| Bundeskader seit: | – | |||||||||||
| Graduierung: | 4. Kyu | |||||||||||
| Verein: | Sei-Wa-Kai Meißen e.V., Okinawa Dresden e.V. | |||||||||||
| Trainer: | Marco Thierbach, Frank Bormann |
| Deutsche Meisterschaft | ||||||||||
| 2. Platz Kumite Einzel Schüler wbl. +50 kg (2012) | ||||||||||
| Sächsische Meisterschaft | ||||||||||
| 2x Sieger (2009/2011) Kumite | ||||||||||
| 2x Zweiter (2009/2010) Kata | ||||||||||
| Weitere Erfolge | ||||||||||
| Erzgebirgs-Cup (2009) Kumite | ||||||||||
| Deutscher Wado-Cup (2009) Kumite | ||||||||||
| Deutscher Wado-Cup (2011) Kata & Kumite | ||||||||||
| Wado-Europacup (2012) Kumite | ||||||||||
| Sakura-Cup (2012) Kumite | ||||||||||
| Zwönitztalpokal (2012) Kata | ||||||||||
| Int. Banzai-Cup (2011/2012) Kumite | ||||||||||
| Swedish Open (2012) Kumite | ||||||||||
| Wie bist du zu Karate gekommen? Durch eine Freundin in der ersten Klasse, die kurz zuvor mit Karate angefangen hat. Was bedeutet Karate für dich? Wo liegen deine Schwerpunkte? Wie denkst du über Karate nach deiner aktiven Laufbahn? Gibt es auch andere Ziele außer Pokale? Wie oft trainierst du? Hast du Vorbilder?
| ||
| November 2012 | ||
| Beitrag: Ron Beer (Pressereferent SKB) Foto: Sei-Wa-Kai Meißen |



